各相关单位:
根据《中国膜工业协会科学技术奖励办法》,协会组织开展了2025年度科学技术奖相关工作,经初审、评审委员会评审、结果公示、异议处理等程序,最终共有34个项目获奖,其中一等奖8项,二等奖26项。现予以公告如下:
“中国膜工业协会科学技术奖”获奖名单
证书编号 | 获奖项目 | 获奖单位 | 奖项 |
2025-Ⅰ-001 | 用于呼吸健康防护的高性能空气净化膜材料、技术及装备 | 南京工业大学 江苏久朗高科技股份有限公司 | 一等奖 |
2025-Ⅰ-002 | 面向稀贵金属湿法分离的碳化硅膜技术与工程应用 | 宁夏大学 山东理工大学 南京弘顺和生物科技有限公司 宁夏东方钽业股份有限公司 宁夏圆惠环保科技有限公司 | 一等奖 |
2025-Ⅰ-003 | 高浓度污水智能化全量化处理关键技术研发及产业化 | 厦门理工学院 厦门嘉戎技术股份有限公司 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 盛发环保科技(厦门)有限公司 生态环境部华南环境科学研究所 | 一等奖 |
2025-Ⅰ-004 | 锂电固废用高性能双极膜及膜法制酸碱资源化处理技术与应用 | 杭州蓝然技术股份有限公司 | 一等奖 |
2025-Ⅰ-005 | PEM电解水制氢膜电极、电解槽及应用 | 北京中科绿氢科技有限公司 中国科学院化学研究所 | 一等奖 |
2025-Ⅰ-006 | 表面自催化重构法生产制备高性能耐氯反渗透膜 | 中国科学院生态环境研究中心 万华化学集团股份有限公司 | 一等奖 |
2025-Ⅰ-007 | 炫流曝气膜生物反应器 | 天津膜天膜科技股份有限公司 | 一等奖 |
2025-Ⅰ-008 | 低能耗高分子微滤膜及其系统的开发 | 上海第二工业大学 上海洪利净化科技有限公司 | 一等奖 |
2025-Ⅱ-001 | 高性能海水淡化反渗透膜材料及规模化制备关键技术 | 湖南澳维科技股份有限公司 | 二等奖 |
2025-Ⅱ-002 | 荷电纳滤复合膜元件的开发及产业化 | 恩泰环保科技(常州)有限公司 河海大学 四川恩泰智材科技有限公司 | 二等奖 |
2025-Ⅱ-003 | 高选择性盐湖提锂纳滤膜研制及应用 | 蓝星(杭州)膜工业有限公司 杭州水处理技术研究开发中心有限公司 | 二等奖 |
2025-Ⅱ-004 | 黑晶超滤分离技术的研发及其产业化应用 | 国能龙源环保南京有限公司 | 二等奖 |
2025-Ⅱ-005 | 高效双膜(UF-RO)耦合微污染海水淡化技术研究及应用 | 北京碧水源科技股份有限公司 北京碧水源膜科技有限公司 北京碧水源分离膜科技有限公司 | 二等奖 |
2025-Ⅱ-006 | 高盐废水资源化关键技术开发及应用 | 烟台金正环保科技有限公司 清华大学 中国海洋大学 天津工业大学 中国环境科学研究院环境技术工程有限公司 | 二等奖 |
2025-Ⅱ-007 | 多功能一体深度水处理技术研究及其产业化 | 佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司 佛山市美的清湖净水设备有限公司 | 二等奖 |
2025-Ⅱ-008 | 芯片刻浊液纯化用PTFE滤膜制备及产业化 | 浙江格尔泰斯环保特材科技股份有限公司 | 二等奖 |
2025-Ⅱ-009 | 面向高盐废水处理的无机膜技术与工程应用 | 香港中文大学(深圳) 苏州合大环境技术有限公司 | 二等奖 |
2025-Ⅱ-010 | 面向三元前驱体小颗粒应用的搅拌式精密微孔过滤浓缩成套设备 | 浙江东瓯过滤机制造有限公司 | 二等奖 |
2025-Ⅱ-011 | 面向水性废溶剂减量及资源化的渗透汽化膜技术 | 上海电气集团股份有限公司中央研究院 | 二等奖 |
2025-Ⅱ-012 | 聚芳醚酮(PEK)有机管式膜 | 安徽普朗膜技术有限公司 | 二等奖 |
2025-Ⅱ-013 | 大型市政水厂的陶瓷膜水处理工艺与装备 | 浙江天行健水务有限公司 | 二等奖 |
2025-Ⅱ-014 | TFT-LCD 背光源模组用光学膜产业关键技术研发及应用 | 凯鑫森(上海)功能性薄膜产业股份有限公司 | 二等奖 |
2025-Ⅱ-015 | 膜法水处理系统的智慧化“运-维-管”技术体系构建与应用 | 天津工业大学 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 新疆河润科技股份有限公司 | 二等奖 |
2025-Ⅱ-016 | 一种高性能反渗透膜及其应用 | 安徽智泓净化科技股份有限公司 | 二等奖 |
2025-Ⅱ-017 | 高强度耐化学热致相PVDF中空纤维超滤膜及高效低能耗膜装备开发 | 江苏美能膜材料科技有限公司 绵阳美能材料科技股份有限公司 中信环境技术(广州)有限公司 | 二等奖 |
2025-Ⅱ-018 | 耐超高压反渗透膜装置关键技术研究与应用 | 成都美富特膜环保科技有限公司 | 二等奖 |
2025-Ⅱ-019 | 流过滤浓缩技术及其应用 | 四川思达能环保科技有限公司 | 二等奖 |
2025-Ⅱ-020 | 基于新材料与生物系统耦合的水质低碳高效净化关键技术与装备 | 南京瑞洁特膜分离科技有限公司 | 二等奖 |
2025-Ⅱ-021 | 一种超高性能平板陶瓷膜及其应用 | 新瓷未来(上海)材料有限公司 | 二等奖 |
2025-Ⅱ-022 | 湿法热法双模复合工艺及其应用 | 江苏蔚蓝膜科技有限公司 | 二等奖 |
2025-Ⅱ-023 | 膜技术驱动的污水回用与资源化高效路径研究 | 中国标准化研究院 湖南大学 | 二等奖 |
2025-Ⅱ-024 | 专用于膜污染治理的高效复配膜清洗剂 | 河北源清环保科技有限公司 | 二等奖 |
2025-Ⅱ-025 | 节水降碳综合水处理系统(设备) |
| 二等奖 |
2025-Ⅱ-026 | MCR膜化学软化器的研究及开 | 颇尔(河北)环保设备有限公司 | 二等奖 |
